電動(dòng)通風(fēng)蝶閥詳細(xì)介紹:
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥又叫電動(dòng)煙氣蝶閥,由角行程電動(dòng)執(zhí)行器和通風(fēng)蝶閥組、煙氣蝶閥成,適用于兩位切斷的場(chǎng)合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)無(wú)須配伺服放大器,輸入220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)通風(fēng)蝶閥蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結(jié)構(gòu)尺寸短,重量輕,安裝方便等特點(diǎn)。該閥驅(qū)動(dòng)力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設(shè)置油密封擋圈,密封副之間無(wú)可見(jiàn)間隙,泄漏率小。
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能防止因熱漲冷縮造成的卡死現(xiàn)象。電動(dòng)通風(fēng)蝶閥可配備多種驅(qū)動(dòng)裝置,如手動(dòng)裝置、蝸輪傳動(dòng)裝置、氣動(dòng)裝置、電動(dòng)裝置。通風(fēng)蝶閥廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業(yè)管線,對(duì)介質(zhì)氣體氣控制或調(diào)節(jié)作用。
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥,電動(dòng)煙氣蝶閥產(chǎn)品技術(shù)
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥性能參數(shù)
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.05 |
殼體試驗(yàn)壓力 | 0.1 |
適用溫度 | 450℃;600℃;900℃ |
適用介質(zhì) | 熱風(fēng)、煙氣、燃?xì)?/span> |
介質(zhì)流速 | ≤50m/s |
泄漏 | 1% |
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥根據(jù)介質(zhì)溫度,閥板閥體選用材質(zhì)表
介質(zhì)溫度 | ≤450℃ | ≤600℃ |
閥體材料 | 錳鋼或鉻鉻鉬 | 鉻鉬鋼、鉻鎳鈦鋼 |
蝶板材料 | 錳鋼或鉻鉻鉬 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
閥軸材料 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要連接尺寸及重量
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
D41 | D341 | D941 | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥,電動(dòng)煙氣蝶閥產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種通風(fēng)除塵管路雙向啟閉及燃?xì)庹{(diào)節(jié)設(shè)備,適用于冶金、礦山、水泥、化工、發(fā)電、工業(yè)爐等行業(yè)的燃?xì)庹{(diào)節(jié)、通風(fēng)除塵及環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)之中。
手機(jī):177-1257-9209 李經(jīng)理 (謝絕推銷(xiāo)電話,免開(kāi)尊口)
電話:0523-88302096
地址:江蘇泰州市姜堰區(qū)蔣垛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵箱:791291056@qq.com 網(wǎng)址:www.chagege.com